Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | serial | 10 | √ | nextval('data_officer_id_seq'::regclass) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gender | varchar | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| race | varchar | 50 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appointed_date | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rank | varchar | 100 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| active | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| birth_year | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| first_name | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| last_name | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _varchar | 20 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| middle_initial | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suffix_name | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| resignation_date | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| complaint_percentile | numeric | 6,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| middle_initial2 | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| civilian_allegation_percentile | numeric | 6,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| honorable_mention_percentile | numeric | 6,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| internal_allegation_percentile | numeric | 6,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trr_percentile | numeric | 6,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allegation_count | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sustained_count | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| civilian_compliment_count | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| current_badge | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| current_salary | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| discipline_count | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| honorable_mention_count | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| last_unit_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| major_award_count | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trr_count | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unsustained_count | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| has_unique_name | bool | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| created_at | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| updated_at | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| data_officer_pkey | Primary key | Asc | id |
| data_officer_2a034e9d | Performance | Asc | first_name |
| data_officer_7d4553c0 | Performance | Asc | last_name |
| data_officer_last_unit_id_b746c190 | Performance | Asc | last_unit_id |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| data_officer_current_salary_check | ((current_salary >= 0)) |

