Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | serial | 10 | √ | nextval('wagtailimages_rendition_id_seq'::regclass) |
|
|
||||
| file | varchar | 100 | null |
|
|
|||||
| width | int4 | 10 | null |
|
|
|||||
| height | int4 | 10 | null |
|
|
|||||
| focal_point_key | varchar | 255 | null |
|
|
|||||
| filter_id | int4 | 10 | null |
|
|
|||||
| image_id | int4 | 10 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| wagtailimages_rendition_pkey | Primary key | Asc | id |
| wagtailimages_rendition_0a317463 | Performance | Asc | filter_id |
| wagtailimages_rendition_f33175e6 | Performance | Asc | image_id |
| wagtailimages_rendition_image_id_03110280_uniq | Must be unique | Asc/Asc/Asc | image_id + filter_id + focal_point_key |

