Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | serial | 10 | √ | nextval('lawsuit_lawsuit_id_seq'::regclass) |
|
|
||||||||
| created_at | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
|||||||||
| updated_at | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
|||||||||
| case_no | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||
| incident_date | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| summary | text | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||
| location | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||
| add1 | varchar | 16 | null |
|
|
|||||||||
| add2 | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||
| city | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||
| point | geometry | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| primary_cause | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| interactions | _varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||
| misconducts | _varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||
| outcomes | _varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||
| services | _varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||
| violences | _varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||
| total_legal_fees | numeric | 16,2 | null |
|
|
|||||||||
| total_settlement | numeric | 16,2 | null |
|
|
|||||||||
| total_payments | numeric | 16,2 | null |
|
|
|||||||||
| airtable_id | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| airtable_updated_at | varchar | 30 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| lawsuit_lawsuit_pkey | Primary key | Asc | id |
| lawsuit_lawsuit_airtable_id_8dac4d56_like | Performance | Asc | airtable_id |
| lawsuit_lawsuit_airtable_id_key | Must be unique | Asc | airtable_id |
| lawsuit_lawsuit_case_no_2bccb9dc_like | Performance | Asc | case_no |
| lawsuit_lawsuit_case_no_key | Must be unique | Asc | case_no |
| lawsuit_lawsuit_point_id | Performance | Asc | point |

