Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
| warrant_id | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||
| warrant_type | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||
| executed | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||
| address | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||
| issued | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||
| arrest | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||
| affiant_first_name | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||
| affiant_last_name | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||
| affiant_suffix_name | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||
| approver_pre_execution_data | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||
| approver_post_execution_data | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||
| judge_name | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||
| district | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
| city | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||
| property_recovered | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||
| point | geometry | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| potential_crid | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||
| policeunit_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| data_searchwarrant_pkey | Primary key | Asc | id |

