Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | serial | 10 | √ | nextval('data_allegation_line_areas_id_seq'::regclass) |
|
|
||||
| allegation_id | varchar | 30 | null |
|
|
|||||
| linearea_id | int4 | 10 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| data_allegation_line_areas_pkey | Primary key | Asc | id |
| data_allegation_line_are_allegation_id_linearea_i_ce5f75be_uniq | Must be unique | Asc/Asc | allegation_id + linearea_id |
| data_allegation_line_areas_allegation_id_6c00ce82 | Performance | Asc | allegation_id |
| data_allegation_line_areas_allegation_id_6c00ce82_like | Performance | Asc | allegation_id |
| data_allegation_line_areas_linearea_id_b5b1b663 | Performance | Asc | linearea_id |

