Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | serial | 10 | √ | nextval('trr_weapondischarge_id_seq'::regclass) |
|
|
||||
weapon_type | varchar | 32 | √ | null |
|
|
||||
weapon_type_description | varchar | 32 | √ | null |
|
|
||||
firearm_make | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||||
firearm_model | varchar | 32 | √ | null |
|
|
||||
firearm_barrel_length | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||
firearm_caliber | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||
total_number_of_shots | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||
firearm_reloaded | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||
number_of_catdridge_reloaded | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||
handgun_worn_type | varchar | 32 | √ | null |
|
|
||||
handgun_drawn_type | varchar | 32 | √ | null |
|
|
||||
method_used_to_reload | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||||
sight_used | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||
protective_cover_used | varchar | 32 | √ | null |
|
|
||||
discharge_distance | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||
object_struck_of_discharge | varchar | 32 | √ | null |
|
|
||||
discharge_position | varchar | 32 | √ | null |
|
|
||||
trr_id | int4 | 10 | null |
|
|
|||||
created_at | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
|||||
updated_at | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
trr_weapondischarge_pkey | Primary key | Asc | id |
trr_weapondischarge_trr_id_a259df23 | Performance | Asc | trr_id |