Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | serial | 10 | √ | nextval('trr_actionresponse_id_seq'::regclass) |
|
|
||||
person | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||
resistance_type | varchar | 32 | √ | null |
|
|
||||
action | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||||
other_description | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||||
member_action | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||||
force_type | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||||
action_sub_category | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||
action_category | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||
resistance_level | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||
trr_id | int4 | 10 | null |
|
|
|||||
created_at | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
|||||
updated_at | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
trr_actionresponse_pkey | Primary key | Asc | id |
trr_actionresponse_trr_id_59e4c15b | Performance | Asc | trr_id |