Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | serial | 10 | √ | nextval('data_linearea_id_seq'::regclass) |
|
|
||||
name | varchar | 100 | null |
|
|
|||||
linearea_type | varchar | 30 | null |
|
|
|||||
geom | geometry | 2147483647 | null |
|
|
|||||
created_at | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
|||||
updated_at | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
data_linearea_pkey | Primary key | Asc | id |
data_linearea_geom_id | Performance | Asc | geom |